Mein Happy Size Kundenkonto
Noch kein eigenes Happy Size Konto?
Jetzt registrieren
Vorteile eines Happy Size Kontos:
- Komfortabel einkaufen
- Sonder- und Rabattaktionen
Suchvorschläge
{{{name}}}
Kategorien
{{{name}}}
Nach Kategorien
Winter
Mehr entdecken
Schuhe
Schuhe nach Marke
alle Accessoires
Inspiration
Mehr Inspiration
Marken
Neue Marken
Weitere Marken
Alles im Sale
Themen im Sale
Nach Kategorien
Winter
Mehr entdecken
Accessoires & Schuhe
Verirrst Du Dich auch ständig im Dschungel der Kleidergrößen? Erst freust Du Dich, endlich die richtige Konfektionsgröße bei Oberteilen, Jacken oder Jeanshosen gefunden zu haben, schon stellst Du fest, dass doch keine Einheitlichkeit besteht. Deshalb findest Du bei Happy Size verschiedene Größentabellen für Herren. Wir geben Dir Aufschluss, wie Du Dich anhand dieser besser zurechtfinden kannst.
Größentabelle für Herren
Hier findest du alle Informationen zu unserem Größenlauf für die jeweilige Marke und Kategorie.
Boston Park
JAY-PI
John F. Gee
JP Aware
JP1880
Men+
STHUGE
Internationale Größe | Doppelgröße | Brustumfang |
---|---|---|
L | 52/54 | 102-109 |
XL | 56/58 | 110-117 |
XXL | 60/62 | 118-125 |
3XL | 64/66 | 126-133 |
4XL | 68/70 | 134-141 |
5XL | 72/74 | 142-149 |
6XL | 76/78 | 150-157 |
7XL | 80/82 | 158-165 |
8XL | 84/86 | 166-173 |
9XL | 88/90 | 174-181 |
10XL | 92/94 | 182-189 |
Tall-Größe | Internationale Größe | Brustumfang | Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
LT | L | 102-109 | +4 cm | +2cm |
XLT | XL | 110-117 | +4 cm | +2 cm |
2XT | 2XL | 118-125 | +4 cm | +2 cm |
3XT | 3XL | 126-133 | +4 cm | +2 cm |
4XT | 4XL | 134-141 | +4 cm | +2 cm |
5XT | 5XL | 142-149 | +4 cm | +2 cm |
Normalgröße | Bundumfang (in cm) | Schrittlänge (in cm) |
---|---|---|
52 | 90-93 | 84 |
54 | 94-97 | 85 |
56 | 98-101 | 86 |
58 | 102-105 | 87 |
60 | 106-110 | 88 |
62 | 111-115 | 88,5 |
64 | 116-120 | 89 |
66 | 121-125 | 89,5 |
68 | 126-130 | 89,5 |
70 | 131-135 | 89,5 |
72 | 136-140 | 89,5 |
74 | 141-145 | 89,5 |
Untersetzte Größe | Bundumfang (in cm) | Schrittlänge (in cm) |
---|---|---|
26 | 94-97 | 80 |
27 | 98-101 | 81 |
28 | 102-105 | 82 |
29 | 106-109 | 83 |
30 | 110-114 | 84 |
31 | 115-119 | 84,5 |
32 | 120-124 | 85 |
33 | 125-129 | 85,5 |
34 | 130-134 | 85,5 |
35 | 135-139 | 85,5 |
36 | 140-144 | 85,5 |
Lange Größe | Normalgröße | Bundumfang (in cm) | Schrittlänge (in cm) |
---|---|---|---|
102 | 52 | 90-93 | 88 |
106 | 54 | 94-97 | 89 |
110 | 56 | 98-101 | 90 |
114 | 58 | 102-105 | 91 |
118 | 60 | 106-110 | 92 |
122 | 62 | 111-115 | 92,5 |
126 | 64 | 116-120 | 93 |
130 | 66 | 121-125 | 93,5 |
134 | 68 | 126-130 | 94 |
Doppelgröße | Internationale Größe | Bundumfang (in cm) | Tall-Größe | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
52/54 | L | 90-93 | LT | +4 cm |
56/58 | XL | 98-105 | XLT | +4 cm |
60/62 | 2XL | 106-115 | 2XT | +4 cm |
64/66 | 3XL | 116-125 | 3XT | +4 cm |
68/70 | 4XL | 126-135 | 4XT | +4 cm |
72/74 | 5XL | 136-145 | 5XT | +4 cm |
76/78 | 6XL | 146-155 | ||
80/82 | 7XL | 156-165 | ||
84/86 | 8XL | 166-175 | ||
88/90 | 9XL | 176-175 | ||
92/94 | 10XL | 186-195 |
Internationale Größe | Nachtwäsche | Tagwäsche |
---|---|---|
L | 52/54 | 6 |
XL | 56/58 | 7 |
XXL | 60/62 | 8 |
3XL | 64/66 | 9 |
4XL | 68/70 | 10 |
5XL | 72/74 | 12 |
6XL | 76/78 | 14 |
7XL | 80/82 | 16 |
8XL | 84/86 | 18 |
Richtig Maß nehmen
Damit Deine neue Kleidung perfekt sitzt, misst Du am besten Deine Körpermaße nach. Optimale Werte erhältst Du, wenn Du direkt über der Unterwäsche misst und das Maßband nicht einschnürt.
Tipp: Um Deine persönlichen Maße möglichst genau zu bestimmen, verwende bitte ein Maßband. Am besten lässt Du Dir beim Messen helfen, oder Du vergleichst die Maße mit denen eines gut sitzenden Kleidungsstücks.
1. Körperhöhe: Stelle Dich barfuß an einen Türrahmen und miss Dich vom Scheitel bis zur Sohle.
2. Kragenweite: Lege das Maßband locker um den Hals, sodass noch ein Finger darunter passt. Die gemessenen Zentimeter entsprechen Deiner Kragenweite.
3. Brustumfang: Miss - immer über der Unterwäsche - an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
4. Taillenumfang/Bundweite: Lege das Maßband waagerecht um Deine Taille oder um die Stelle, an der Dein Hosenbund am besten sitzt. Miss immer über der Unterwäsche.
5. Schrittlänge (Jeans): Miss entlang der Innenseite des Beines vom Schritt bis zur Sohle.
6. Fußlänge: Stelle Dich in Strümpfen auf ein Blatt Papier und zeichne die Umrisse nach. Gemessen wird von der Ferse bis zum großen Zeh.
Unsere Größen
- N = Normalgröße: Einzelgrößen 25 bis 41 - Für den Figurtyp mit etwas mehr Bundumfang und kürzeren Beinen.
- U = Untersetzte Größe: Einzelgrößen 25 bis 41 - Für den Figurtyp mit etwas mehr Bundumfang und kürzeren Beinen.
- B = Bauchgröße: Einzelgrößen 59 bis 81 - Für den Figurtyp mit mehr Bundumfang und normaler Körpergröße.
- Kragenweite (Hemden): Zusätzlich zu unseren Hemden in Normalgrößen 48/50 - 80/82 bieten wir Kragenweitengrößen 39/40 - 57/58 an. Nutze unsere Tabelle zur Größenermittlung und achte dabei auf die unterschiedlichen Größenkategorien.
Spezial-Bauchschnitt
- Bei Oberteilen: Mit diesem speziellen Schnitt hast Du mehr Spielraum im Taillenbereich, der vordere Teil ist länger als der hintere. Ideal für Männer mit Bauchansatz.
- Bei Jeans/Hosen: Mit diesem speziellen Schnitt haben Jeans/Hosen eine verkürzte Leibhöhe und einen konvexen Bundverlauf. Dadurch können sie unter dem Bauch getragen werden.
- Größenangepasste Länge: Bei unseren Ober- und Unterteilen findest Du den Hinweis auf die größenangepasste Länge, z.B. von 82-90 cm. Das bedeutet, dass die Artikel bei steigender Konfektionsgröße auch in der Länge angepasst sind. So hat die kleinste angebotene Konfektionsgröße bei diesem Artikel eine Länge von 82 cm, die größte Größe hingegen eine Länge von 90 cm.
- Taillenumfang/Bundweite: Die richtige Bestellgröße für einen Gürtel erhältst Du durch Ermittlung Deiner Bundweite in Zentimetern, gemessen vom Knopf bis zum Knopfloch.